Termoetikety na kotúči – veľkoobchodné ceny od výrobcu
Neopotlačené termoetikety a termotransferové etikety na kotúči za férovú veľkoobchodnú cenu – rovnakú pri jednom kartóne aj celej palete, bez minimálneho odberu. 26 štandardných rozmerov, 12 materiálov, dutinka 25, 40 alebo 76 mm. Ceny za 1 000 ks bez DPH, EXW Michalovce; na želanie vám zabezpečíme ponuku od dopravnej spoločnosti.
Štandardné rozmery – termo ECO, TOP a termotransfer
| Rozmer | Ks / kotúč | Termo ECO € / 1 000 ks | Termo TOP € / 1 000 ks | Termotransfer pololesk / matný € / 1 000 ks |
|---|---|---|---|---|
| 100 × 210 mm | 250 | 21,25 | 25,35 | 20,05 |
| 100 × 150 mm (prepravná etiketa 4×6") | 500 | 9,95 | 11,95 | 9,39 |
| 105 × 148 mm (A6) | 500 | 9,99 | 11,95 | 9,39 |
| 100 × 100 mm | 750 | 6,95 | 8,25 | 6,55 |
| 100 × 80 mm | 750 | 5,65 | 6,75 | 5,35 |
| 100 × 70 mm | 750 | 5,15 | 6,09 | 4,85 |
| 100 × 60 mm | 1000 | 4,39 | 5,25 | 4,15 |
| 105 × 74 mm (A7) | 1000 | 5,49 | 6,49 | 5,15 |
| 100 × 50 mm | 1000 | 3,79 | 4,45 | 3,59 |
| 100 × 30 mm | 2000 | 2,65 | 3,15 | 2,49 |
| 80 × 100 mm | 500 | 6,19 | 7,29 | 5,89 |
| 80 × 50 mm | 1000 | 3,29 | 3,85 | 3,15 |
| 80 × 40 mm | 1000 | 2,85 | 3,25 | 2,69 |
| 80 × 30 mm | 2000 | 2,09 | 2,45 | 1,99 |
| 60 × 100 mm | 500 | 4,85 | 5,65 | 4,75 |
| 60 × 80 mm | 600 | 3,95 | 4,59 | 3,85 |
| 60 × 60 mm | 750 | 3,15 | 3,59 | 3,05 |
| 60 × 40 mm | 1000 | 2,25 | 2,59 | 2,25 |
| 60 × 30 mm | 2000 | 1,69 | 1,95 | 1,65 |
| 58 × 43 mm | 1000 | 2,35 | 2,69 | 2,29 |
| 50 × 40 mm | 1000 | 1,99 | 2,29 | 1,95 |
| 50 × 30 mm | 2000 | 1,49 | 1,69 | 1,45 |
| 50 × 25 mm | 2000 | 1,29 | 1,49 | 1,25 |
| 40 × 30 mm | 2000 | 1,45 | 1,69 | 1,39 |
| 38 × 25 mm | 2000 | 1,15 | 1,29 | 1,09 |
| 32 × 25 mm | 2500 | 1,05 | 1,15 | 0,99 |
Mraziarenské, odnímateľné a PP fólia
| Rozmer | Termo TOP mraziarenské € / 1 000 ks | Termo TOP odnímateľné € / 1 000 ks | Termotransfer mraziarenské € / 1 000 ks | Termotransfer odnímateľné € / 1 000 ks | PP fólia biela € / 1 000 ks | PP fólia transparentná € / 1 000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 210 mm | 27,75 | 28,99 | 22,05 | 23,69 | 27,35 | 27,75 |
| 100 × 150 mm (prepravná etiketa 4×6") | 13,09 | 13,65 | 10,35 | 11,15 | 12,89 | 13,09 |
| 105 × 148 mm (A6) | 13,09 | 13,69 | 10,39 | 11,15 | 12,95 | 13,09 |
| 100 × 100 mm | 9,05 | 9,45 | 7,19 | 7,75 | 8,95 | 9,05 |
| 100 × 80 mm | 7,35 | 7,69 | 5,89 | 6,29 | 7,25 | 7,35 |
| 100 × 70 mm | 6,65 | 6,95 | 5,35 | 5,69 | 6,55 | 6,65 |
| 100 × 60 mm | 5,75 | 5,95 | 4,55 | 4,89 | 5,65 | 5,75 |
| 105 × 74 mm (A7) | 7,15 | 7,45 | 5,69 | 6,09 | 7,05 | 7,15 |
| 100 × 50 mm | 4,85 | 5,09 | 3,95 | 4,19 | 4,79 | 4,85 |
| 100 × 30 mm | 3,45 | 3,59 | 2,75 | 2,95 | 3,39 | 3,45 |
| 80 × 100 mm | 7,95 | 8,25 | 6,45 | 6,85 | 8,45 | 8,59 |
| 80 × 50 mm | 4,19 | 4,35 | 3,45 | 3,65 | 4,49 | 4,55 |
| 80 × 40 mm | 3,55 | 3,65 | 2,89 | 3,09 | 3,75 | 3,79 |
| 80 × 30 mm | 2,65 | 2,79 | 2,19 | 2,35 | 2,85 | 2,89 |
| 60 × 100 mm | 6,15 | 6,39 | 5,19 | 5,55 | 6,05 | 6,15 |
| 60 × 80 mm | 4,95 | 5,15 | 4,19 | 4,45 | 4,89 | 4,95 |
| 60 × 60 mm | 3,89 | 4,05 | 3,35 | 3,55 | 3,85 | 3,89 |
| 60 × 40 mm | 2,79 | 2,89 | 2,39 | 2,55 | 2,75 | 2,79 |
| 60 × 30 mm | 2,09 | 2,19 | 1,79 | 1,89 | 2,09 | 2,09 |
| 58 × 43 mm | 2,89 | 3,05 | 2,49 | 2,65 | 2,85 | 2,89 |
| 50 × 40 mm | 2,45 | 2,55 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,45 |
| 50 × 30 mm | 1,85 | 1,95 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 1,85 |
| 50 × 25 mm | 1,65 | 1,65 | 1,35 | 1,45 | 1,59 | 1,65 |
| 40 × 30 mm | 1,79 | 1,89 | 1,49 | 1,59 | 1,79 | 1,79 |
| 38 × 25 mm | 1,39 | 1,45 | 1,19 | 1,25 | 1,45 | 1,49 |
| 32 × 25 mm | 1,25 | 1,29 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
Termotransfer = pololesklý alebo matný papier (vellum), rovnaká cena.
Nezáväzný dopyt Pošlite nám rozmer, materiál a množstvo – ozveme sa s ponukou.
Časté otázky
Je pri termoetiketách na kotúči minimálny odber?
Nie. Štandardné rozmery dodávame v akomkoľvek množstve za rovnakú veľkoobchodnú cenu – od jedného kotúča po celú paletu.
Aký je rozdiel medzi Termo ECO a Termo TOP?
Termo ECO je bez bisfenolu A a je určené do suchého prostredia. Termo TOP je bez fenolov a má ochrannú vrstvu – vydrží vlhkosť, tuk, chladenie a dlhšie ostane čitateľné.
Čo je termotransferová etiketa?
Etiketa z papiera (pololesklého alebo matného) alebo PP fólie, ktorá sa potláča cez farbiacu pásku. Potlač je trvácnejšia ako pri priamej termotlači.
Aké dutinky a návin dodávate?
Dutinky s vnútorným priemerom 25, 40 alebo 76 mm, návin etikiet von alebo dnu – podľa vašej tlačiarne.
Ako prebieha doprava?
Ceny sú EXW Michalovce bez DPH. Na želanie vám zabezpečíme ponuku od dopravnej spoločnosti.
